725年 1月19日 (日本時)金環食
場所 かけ始め 金環食の始め 最大 金環食の終り 食の終り 最大食分
那覇 15:49:38   16:49: 6   17:42:53 0.379
鹿児島 15:59:23   16:49:43   17:36:10 0.275
宮崎 15:59:39   16:49:52   17:36:15 0.278
大分 16: 2:14   16:49:36   17:33:35 0.246
熊本 16: 1:46   16:49:30   17:33:47 0.246
長崎 16: 2: 4   16:49:17   17:33: 7 0.237
佐賀 16: 2:56   16:49:16   17:32:22 0.229
福岡 16: 3:37   16:49:12   17:31:41 0.222
高知 16: 1:58   16:49:53   17:34:23 0.260
松山 16: 2:54   16:49:40   17:33:11 0.244
徳島 16: 2:30   16:49:54   17:33:59 0.258
高松 16: 3:17   16:49:44   17:33: 0 0.245
松江 16: 6:11   16:49:10   17:29:27 0.204
鳥取 16: 5:31   16:49:21   17:30:24 0.217
山口 16: 4:20   16:49:17   17:31:14 0.219
広島 16: 4:12   16:49:26   17:31:38 0.225
岡山 16: 3:58   16:49:36   17:32:10 0.235
神戸 16: 3:22   16:49:47   17:33: 2 0.249
和歌山 16: 2:32   16:49:56   17:34: 1 0.261
大阪 16: 3:14   16:49:49   17:33:14 0.253
奈良 16: 3: 4   16:49:52   17:33:28 0.257
京都 16: 3:43   16:49:44   17:32:40 0.247
大津 16: 3:38   16:49:45   17:32:47 0.248
16: 2:50   16:49:55   17:33:46 0.263
岐阜 16: 3:58   16:49:42   17:32:24 0.247
福井 16: 5:30   16:49:23   17:30:30 0.224
金沢 16: 6:15   16:49:13   17:29:33 0.215
富山 16: 6: 8   16:49:13   17:29:39 0.218
長野 16: 5:31   16:49:18   17:30:22 0.230
新潟 16: 7:27   16:48:45   17:27:40 0.205
名古屋 16: 3:26   16:49:48   17:33: 3 0.256
静岡 16: 2:25   16:49:59   17:34:17 0.277
甲府 16: 3:32   16:49:44   17:32:52 0.260
横浜 16: 2:40   16:49:51   17:33:51 0.277
東京 16: 2:57   16:49:47   17:33:28 0.273
千葉 16: 2:42   16:49:48   17:33:44 0.278
浦和 16: 3:20   16:49:42   17:33: 0 0.267
前橋 16: 4:33   16:49:27   17:31:30 0.246
宇都宮 16: 4:27   16:49:24   17:31:30 0.250
水戸 16: 3:48   16:49:30   17:32:14 0.261
福島 16: 6:14   16:48:52   17:28:58 0.224
山形 16: 7:15   16:48:37   17:27:37 0.209
秋田 16:10:26   16:47:49   17:23:19 0.168
仙台 16: 6:58   16:48:36   17:27:52 0.214
盛岡 16: 9:37   16:47:50   17:24: 5 0.178
青森 16:12:26   16:47: 9   17:20:18 0.144
札幌 16:17:56   16:45:39   17:12:26 0.091

  **:**:**は、日の入り後